Mémoire RAM · XPG

XPG 16GB DDR5 6000MHZ CL48

Meilleur prix Prix non disponible

1 magasin

Comparer les prix 1

  1. TIZA Informatique

    XPG 16GB DDR5 6000MHZ CL48

    Rupture de stock
    49 900  DA

Un problème avec cette offre ?

Dites-nous ce qui ne va pas : nous vérifions l’offre chez le magasin.

Un problème avec cette offre ?

Autres versions de XPG

Même puce, autres marques et versions, du moins cher au plus cher

Toutes les versions
  1. RAM DDR4 GAMMIX D35 8GO 3200 MHZ RAM XPG DDR4 GAMMIX D35 8GO 3200 MHZ 3 offres dès 4 900  DA
  2. RAM 16GB DDR3 ADATA DESKTOP RAM 16GB DDR3 XPG ADATA DESKTOP 1 offre 7 500  DA
  3. XPG Z1 8GB DDR4 3000 XPG Z1 8GB DDR4 3000 1 offre 8 500  DA
  4. RAM DDR4 8GB 3200MHZ BUREAU RAM XPG DDR4 8GB 3200MHZ BUREAU 2 offres dès 12 500  DA
  5. ADATA SPECTRIX D35G RGB 8GB 3200MHz ADATA XPG SPECTRIX D35G RGB 8GB 3200MHz 4 offres dès 15 000  DA
  6. RAM 8GB 3600MHZ DDR4 D50 RAM 8GB 3600MHZ DDR4 XPG D50 2 offres dès 15 900  DA
  7. RAM ADATA SPECTRIX D50 8GB 3600MHZ RGB RAM ADATA XPG SPECTRIX D50 8GB 3600MHZ RGB 2 offres dès 15 900  DA
  8. XPG SPECTRIX D50 8GB DDR4 3200MHz RGB WHITE XPG SPECTRIX D50 8GB DDR4 3200MHz RGB WHITE 2 offres dès 17 500  DA
  9. RAM 16GB 3200MHZ D35 RAM 16GB 3200MHZ XPG D35 3 offres dès 28 500  DA
  10. XPG SPECTRIX D41 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz White RGB XPG SPECTRIX D41 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz White RGB 1 offre 28 900  DA
  11. RAM DDR4 D50 SPECTRIX 16G 3200MHZ WHITE RAM DDR4 XPG D50 SPECTRIX 16G 3200MHZ WHITE 3 offres dès 28 900  DA
  12. XPG 16GB DDR5 6000MHZ CL48 Ce produit XPG 16GB DDR5 6000MHZ CL48 1 offre Prix non disponible

Signaler une erreur sur cette fiche

Choisir la langue